1. Zug
Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000
Typ: | Steyr 14S22 / L36 / 4×4 |
Baujahr: | 07/1998 |
Motorleitstung: | 162 kW |
Hubraum: | 6871 cm³ |
Sitzplätze: | 7 |
Funkrufname: | Tank Schardenberg |
Kennzeichen: | SD-573A |
Löschfahrzeug LFB-A2
Typ: | Steyr 10S18 / L37 / 4×4 |
Baujahr: | 09/1991 |
Motorleitstung: | 134 kW |
Hubraum: | 6595 cm³ |
Sitzplätze: | 9 |
Funkrufname: | Pumpe 1 Schardenberg |
Kennzeichen: | SD-674A |
Kommandofahrzeug KDOF
Typ: | Mercedes Sprinter 211CDI Normaldach und mittellange Ausführung |
Baujahr: | 08/2001 |
Motorleitstung: | 80 kW |
Hubraum: | 2148 cm³ |
Sitzplätze: | 9 |
Funkrufname: | Kommando Schardenberg |
Kennzeichen: | SD-928BJ |
2. Zug
Kleinlöschfahrzeug KLF
Typ: | Mercedes Sprinter 313CDI Normaldach und mittellange Ausführung |
Baujahr: | 07/2001 |
Motorleitstung: | 95 kW |
Hubraum: | 2148 cm³ |
Sitzplätze: | 9 |
Funkrufname: | Pumpe 2 Schardenberg |
Kennzeichen: | SD-378BM |
3. Zug
Kleinlöschfahrzeug KLF
Typ: | Mercedes Sprinter 315CDI / 36 |
Baujahr: | 04/2008 |
Motorleitstung: | 110 kW |
Hubraum: | 2148 cm³ |
Sitzplätze: | 6 |
Funkrufname: | Pumpe 3 Schardenberg |
Kennzeichen: | SD-635CB |